微粉分級機是分級機設(shè)備中的一種,從字面意思上我們可以看出其主要是用于分級粒度比較小的物料,當然了這也不是 的,其設(shè)計結(jié)構(gòu)簡單,使用方便,受到客戶的喜愛。目前微粉分級機主要應(yīng)用于超細分級, 雜物,打散,以及處理一下流動性的物料分級。
微粉分級機的工作原理與其他的分級機的原理大同小異,主要是物料不同而已,微粉分級機物料由進料系統(tǒng)進入自分流分級區(qū)進行 次分級,大部分粗顆粒被分離,細粉夾帶少量粗顆粒被上升氣流帶入渦輪分級區(qū)進行二次分級,細粉通過分級輪進入捕集器收集,粗顆粒從分級機排料閥排出,從而達到我們用戶的目標。
1. 微粉分級機低能耗:是其他分級機處理量的50%。
2. 效率方面也是一樣,同其他分級機想必效率也能提高50%左右。
3. 在分級物料的時候關(guān)于精度問題,大于同種類的分級機。
4. 運行比較安全,使用過程運行轉(zhuǎn)速比較慢,能夠根據(jù)物料自行調(diào)節(jié),是目前分級機中比較先進的分級機。
5. 產(chǎn)量高:大型機產(chǎn)量可達50t/h。
6. 結(jié)構(gòu)全:可根據(jù)不同特殊要求,配置專用的分級結(jié)構(gòu)。
7. 可與球磨機、雷蒙磨、沖擊磨、氣流磨等各種粉磨設(shè)備組成閉路或開路系統(tǒng)。
8. 環(huán)保問題,更是一流大大的提高了我們國家的環(huán)保能力。
9. 潛入自動化,使用更加方便。
型號 | 螺旋直徑(mm) | 水槽長度(mm) | 螺旋轉(zhuǎn)速(r/min) | 處理量(t/d) | 電動機功率(kw) | 外形尺寸(mm≤) | ||||
按返砂 | 按溢流 | 傳動用 | 升降用 | 長 | 寬 | 高 | ||||
FG-3 | 300 | 3000 | 12-30 | 80-150 | 20 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 |
FG-5 | 500 | 4500 | 8-12.5 | 135-210 | 32 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 |
FG-7 | 750 | 5500 | 6-10 | 340-570 | 65 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 |
FG-10 | 1000 | 6500 | 5-8 | 675-1080 | 110 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 |
FC-10 | 8400 | 675-1080 | 85 | 7.5 | ---- | 9600 | 1240 | 2680 | ||
FG-12 | 1200 | 6500 | 4-6 | 1170-1870 | 155 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 |
FC-12 | 8400 | 1170-1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | ||
2FG-12 | 6500 | 2340-3740 | 310 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | ||
2FC-12 | 8400 | 2340-3740 | 240 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | ||
FG-15 | 1500 | 8300 | 4-6 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 |
FC-15 | 10500 | 1830-2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | ||
2FG-15 | 8300 | 2280-5480 | 470 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | ||
2FC-15 | 10500 | 2280-5480 | 370 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | ||
FG-20 | 2000 | 8400 | 3.6-5.5 | 3290-5940 | 400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 |
FC-20 | 12900 | 3210-5940 | 320 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | ||
2FG-20 | 8400 | 7780-11880 | 800 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | ||
2FC-20 | 12900 | 7780-11880 | 640 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | ||
FG-24 | 2400 | 9130 | 3.67 | 6800 | 580 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 |
FC-24 | 14130 | 6800 | 490 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | ||
2FG-24 | 9130 | 13600 | 1160 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | ||
2FC-24 | 14130 | 13700 | 910 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | ||
2FG-30 | 3000 | 12500 | 3.2 | 23300 | 1785 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 |
2FC-30 | 14300 | 23300 | 1410 | ---- | ---- | 17091 | ---- | 8680 |
地址:鄭州國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)檀香路8號 電話:0371-6777 2626 傳真:0371-67825066 Email:VIP@hxjq.com 郵編:450001 |
||
版權(quán):河南紅星礦山機器有限公司所有
豫ICP備09019551號-60
營業(yè)執(zhí)照
|