水力分級機(jī)從字面意思上大家應(yīng)該都能看出來,主要是通過水力進(jìn)行物料粒度的一個分級設(shè)備,主要是由畢業(yè)于聯(lián)邦德國阿亨工業(yè)大學(xué)(又譯亞琛工業(yè)大學(xué))的幾名選礦工程博士研發(fā),由德國亞明公司(allmineral)申請,于1991和1992年分別獲得德國和歐洲,目前應(yīng)用于全國各地。
由于水力分級機(jī)的形狀與其他分級機(jī)的形狀大有不同,所以水力分級機(jī)有特別的工作原理,正是因為水力分級機(jī)的基本結(jié)構(gòu)呈圓形,主體由上部圓筒和下部圓錐組合而成。高效分級在中間的粗粒分級室和圍繞其外的環(huán)行細(xì)粒分級室應(yīng)用流化床和上升水技術(shù)來完成。 礦漿經(jīng)一特制管道由粗粒分級室的中部垂直給到粗粒分級室底部的分配盤上。上升水流通過分配盤與粗粒分級室內(nèi)壁之間的環(huán)行縫隙進(jìn)入粗粒分級室,在粗粒分級室的下部形成紊流區(qū) 粗粒分級。粗粒礦物按照工藝要求沉降,通過上述環(huán)行縫隙進(jìn)入位于粗粒分級室底部中間位置的粗粒排料口。而細(xì)粒礦物則以溢流的方式進(jìn)入環(huán)形的細(xì)粒分級室。
1.使用方便,能夠快速的將物料進(jìn)行分級處理。
2.結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,在使用過程中可以迅速的處理故障,提高勞動生產(chǎn)率。
3.對于物料能夠進(jìn)行一定的判別,分級 。
4.水力分級機(jī)質(zhì)量輕,能夠方便的進(jìn)行移動,是分級物料的 設(shè)備。
型號 | 螺旋直徑(mm) | 水槽長度(mm) | 螺旋轉(zhuǎn)速(r/min) | 處理量(t/d) | 電動機(jī)功率(kw) | 外形尺寸(mm≤) | ||||
按返砂 | 按溢流 | 傳動用 | 升降用 | 長 | 寬 | 高 | ||||
FG-3 | 300 | 3000 | 12-30 | 80-150 | 20 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 |
FG-5 | 500 | 4500 | 8-12.5 | 135-210 | 32 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 |
FG-7 | 750 | 5500 | 6-10 | 340-570 | 65 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 |
FG-10 | 1000 | 6500 | 5-8 | 675-1080 | 110 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 |
FC-10 | 8400 | 675-1080 | 85 | 7.5 | ---- | 9600 | 1240 | 2680 | ||
FG-12 | 1200 | 6500 | 4-6 | 1170-1870 | 155 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 |
FC-12 | 8400 | 1170-1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | ||
2FG-12 | 6500 | 2340-3740 | 310 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | ||
2FC-12 | 8400 | 2340-3740 | 240 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | ||
FG-15 | 1500 | 8300 | 4-6 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 |
FC-15 | 10500 | 1830-2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | ||
2FG-15 | 8300 | 2280-5480 | 470 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | ||
2FC-15 | 10500 | 2280-5480 | 370 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | ||
FG-20 | 2000 | 8400 | 3.6-5.5 | 3290-5940 | 400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 |
FC-20 | 12900 | 3210-5940 | 320 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | ||
2FG-20 | 8400 | 7780-11880 | 800 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | ||
2FC-20 | 12900 | 7780-11880 | 640 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | ||
FG-24 | 2400 | 9130 | 3.67 | 6800 | 580 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 |
FC-24 | 14130 | 6800 | 490 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | ||
2FG-24 | 9130 | 13600 | 1160 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | ||
2FC-24 | 14130 | 13700 | 910 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | ||
2FG-30 | 3000 | 12500 | 3.2 | 23300 | 1785 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 |
2FC-30 | 14300 | 23300 | 1410 | ---- | ---- | 17091 | ---- | 8680 |
地址:鄭州國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)檀香路8號 電話:0371-6777 2626 傳真:0371-67825066 Email:VIP@hxjq.com 郵編:450001 |
||
版權(quán):河南紅星礦山機(jī)器有限公司所有
豫ICP備09019551號-60
營業(yè)執(zhí)照
|